陶瓷是生活和生产不可缺少的材料,陶瓷的缺陷会严重影响陶瓷的质量,陶瓷圆环和方形陶瓷管因体积小、批量大给生产过程中的检测带来较大的难度。传统的陶瓷零件检测依靠人工肉眼检测,检测效率低、稳定性差、容易出现误检和漏检现象。
近年来,基于声光电等的无损检测方法在陶瓷缺陷检测中引起了高度关注。安徽思普泰克采用机器视觉的办法,针对陶瓷圆环或方形陶瓷管的缺陷检测。
序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
1 | 多金 | 正光检测 | 可检 |
|
2 | 键合指短 | 正光检测 | 可检 |
|
3 | 漏瓷 | 正光检测 | 可检 |
|
4 | 键合指毛刺 | 正光检测 | 不可检 | 特征轻微,产品本身干扰大 |
5 | 无环 | 正光检测 | 可检 |
|
6 | 不通 | 正光检测 | 可检 |
|
7 | 崩瓷 | 正光检测 | 可检 |
|
8 | 脏污 | 正光检测 | 不可检 | 特征不明显,无法过滤 |
9 | 环偏 | 正光检测 | 不可检 | 受打光影响,无法检测 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 | 数据可上传 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
|
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 2套 |
|
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
|
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
|
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1