序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 |
1 | 位置偏移检测 | 顶部背光 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 1套 |
5 | 相机调节伺服模组 | SIPOTEK定制 | 1套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 1套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 1套 |
8 | 检测平台 | SIPOTEK定制框架 | 1套 |
Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1