序号 |
检测位置 |
检测方式 |
是否可检 |
备注 |
1 | 顶部焊点不良 | 顶部正光检测 | 可检99.9% |
|
2 | 顶部圆盘缺陷 | 顶部正光检测 | 可检99.9% |
|
3 | 侧面高度 | 侧部背光检测 | 可检99.9% |
|
4 | 检测螺牙有无 | 45度正光检测 | 可检99.9% |
|
5 | 斜牙 | 底面背光检测 | 可检99.9% |
|
6 | 烂牙 | 侧面背光检测 | 可检50% | 孔内中间段烂牙无法打光呈现 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 5套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 5套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 5套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 5套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1